| GRADO 2º. PROFESORA M. Ivone Gómez R | |
| 1 | Santiago Agudelo Bedoya |
| 2 | Santiago Andrades Valencia |
| 3 | Karen Arboleda Rengifo |
| 4 | Carolina Asprilla Lopez |
| 5 | Valentina Bedoya Arroyave |
| 6 | Mayerly Bedoya Urrego |
| 7 | Neifer Steven Benitez Lezcano |
| 8 | Mauricio Esneyder Campaz M |
| 9 | María Alejandra Celis Marquez |
| 10 | Victor Manuel Durango Urrego |
| 11 | Mariana Durango |
| 12 | Sara Liseth Echeverry Jaramillo |
| 13 | Yocedis Garces Montes |
| 14 | Davison Esneyder Garcia Diaz |
| 15 | Melani Ibarguen R |
| 16 | Juan Diego Leal Restrepo |
| 17 | Kendry Isel Lopez Martinez |
| 18 | Sara I Montoya |
| 19 | Juan Camilo Mosquera Aguilar |
| 20 | Kevin Mauricio Ortiz Benitez |
| 21 | Juan Esteban Osorio Cardona |
| 22 | Halan Andrés Parias Alvarez |
| 23 | Brenda Isabel Pérez Posso |
| 24 | Valentina Perez Serna |
| 25 | Juan Felipe Polo Guerrero |
| 26 | Heider Restrepo Jaramillo |
| 27 | Luis Miguel Rivas Mosquera |
| 28 | Laura Berleny Sanchez Palacio |
| 29 | Michel Torres Pabon |
| 30 | Andrea Urrutia Hinestroza |
| 31 | Caren Urrutia |
| 32 | Jhohan Mauricio Urrutia Ibarguen |
| 33 | Jhony Leonardo Vanegas Castañeda |
| 34 | Juan José Vanegas Giraldo |
| 35 | Kevin Sley Vasquez Gusman |
| 36 | Anyi Carolina Villa Gutierrez |
| 37 | Alis Tatiana Zabaleta A |
| 38 | Valentina Zapata M |
| 39 | Nayelis Duran |
| 40 |